Risultati 143
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Bastia | 0 | 1 | |
Cette | 1 | 1 | |
Taganrog | 0 | 0 | |
Russia (1) | 0 | 0 | |
Stancho
Termine non preferito (UF): Kos, Isola di, Coo, Isola di, Cos, Isola di | 0 | 1 | |
Malta | 5 | 5 | |
Civitavecchia | 1 | 1 | |
Napoli | 2 | 2 | |
Ancona | 1 | 0 | |
Spagna (1) | 0 | 0 |
Risultati da 91 a 100 di 143
- « Precedente
- 1
- ...
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- ...
- 15
- Prossimo »