
Risultati 86
SoggettiSoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Ricettazione | 2 | 0 | |
Adulterio | 1 | 0 | |
Percosse, lesioni, ferimenti | 61 | 0 | |
Truffa | 8 | 0 | |
Omicidio | 12 | 0 | |
Spendita di falsa moneta - Falsificazione | 2 | 0 | |
Violazione di domicilio | 4 | 0 | |
Violenza sessuale | 0 | 0 | |
Falso | 1 | 0 | |
Procedimenti penali (11) |
|
46 | 0 |
Risultati da 1 a 10 di 86