
Risultati 84
SoggettiSoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Percosse, lesioni, ferimenti | 43 | 0 | |
Truffa | 6 | 0 | |
Omicidio | 11 | 0 | |
Spendita di falsa moneta - Falsificazione | 2 | 0 | |
Violazione di domicilio | 4 | 0 | |
Violenza sessuale | 0 | 0 | |
Falso | 1 | 0 | |
Procedimenti penali (11) |
|
46 | 0 |
Ingiurie - Diffamazione | 43 | 0 | |
Appropriazione indebita - Furto | 42 | 0 |
Risultati da 1 a 10 di 84